Recent Bans

Ban Type Ban ID Player Name Server Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Global 5636614 realvivamc beta.mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-27 07:05:37 7 / 10
Global 5636613 realvivamc mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-26 17:02:51 7 / 10
Global 5636612 itsemse play.minicraft-server.de schneidertm griefing 2024-11-16 01:46:26 7 / 10
Global 5636611 masterslimex play.minicraft-server.de schneidertm griefing 2024-11-16 01:46:07 7 / 10
Global 5636610 mimiifx play.minicraft-server.de schneidertm griefing 2024-11-16 01:45:53 7 / 10
Global 5636609 shaggy2020 play.minicraft-server.de schneidertm griefing 2024-11-16 01:37:42 7 / 10
Global 5636608 pppm mc.phate.io _console_ griefing,racism 2024-11-10 20:19:30 7 / 10
Global 5636607 zl_zin_08 mc.phate.io _console_ theft/偷竊他人鐵錠等物品 2024-11-10 20:19:27 7 / 10
Global 5636606 ronazon2011 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:21 7 / 10
Global 5636605 hhaak mc.phate.io _console_ griefing/隨意破壞他人建築 2024-11-10 20:19:19 7 / 10
Global 5636604 pvpig0901 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:17 7 / 10
Global 5636603 mercyceo mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:15 7 / 10
Global 5636602 joehen_rodzyt mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:13 7 / 10
Global 5636601 ftwchaz mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:10 7 / 10
Global 5636600 rolexronny mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:08 1.98 / 10
Global 5636599 fendifrank187 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:06 7 / 10
Global 5636598 yn2o mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:04 0 / 10
Global 5636597 gsfsmhfjy mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:02 7 / 10
Global 5636596 ea2h mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:19:01 7 / 10
Global 5636595 doc_jd mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:18:59 0 / 10
Global 5636594 via7 mc.phate.io _console_ griefing/隨意破壞新手村 2024-11-10 20:18:57 7 / 10
Global 5636593 wwayne1117 mc.phate.io _console_ griefing/偷竊他人綠寶石等物品 2024-11-10 20:18:55 7 / 10
Global 5636592 arthur20090816 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:18:53 7 / 10
Global 5636591 yang300 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:18:51 7 / 10
Global 5636590 steve991228 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:18:49 7 / 10
Global 5636589 1gn0or3 mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:18:45 7 / 10
Global 5636588 grossetortue mc.phate.io _console_ griefing 2024-11-10 20:18:43 7 / 10
Global 5636548 naonao555 ban.pechi.jp azalea__ griefing 2024-06-23 05:57:23 9 / 10
Global 5636547 paxgriefs minevps.darkespada.xyz _console_ griefing 2024-06-08 12:13:24 9 / 10
Global 5636543 mimi0819 mc.phate.io console griefing 2024-06-03 13:07:08 7 / 10
Ban Type Ban ID Player Name Server Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Showing 1 to 25 of 125 entries

Statistics ( Past 2 weeks )

Jan 5
Jan 6
Jan 7
Jan 8
Jan 9
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Jan 17
Jan 18
Jan 19
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Connections
Global Bans
Local Bans
Temp Bans
IP Bans